| LAPORAN | PERIODE LAPORAN | ACTION |
|---|---|---|
| Laporan Publikasi Desember 2022 | 2022 | Download |
| Laporan Publikasi Maret 2023 | 2023 | Download |
| Laporan Publikasi Juni 2023 | 2023 | Download |
| Laporan Publikasi September 2023 | 2023 | Download |
| Laporan Publikasi Desember 2023 | 2023 | Download |
| Laporan Publikasi Maret 2024 | 2024 | Download |
| Laporan Publikasi Juni 2024 | 2024 | Download |
| Laporan Publikasi September 2024 | 2024 | Download |
| Laporan Publikasi Desember 2024 | 2024 | Download |
| Laporan Publikasi Maret 2025 | 2025 | Download |
| Laporan Publikasi Juni 2025 | 2025 | Download |
| Laporan Publikasi September 2025 | 2025 | Download |
Jl. Tuanku Tambusai Komplek Pasar Modren - Pasir Pengaraian - Rokan Hulu - Riau
Kode POS : 28557
Perumda bpr Rokan hulu berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perumda bpr Rokan Hulu merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per nasabah per bank adalah Rp 2 miliar.
kantorpusat@bankbprrohul.co.id